These specials are based on the lead in categories. Prices are an indication only, are based on dynamic pricing and subject to availability at the time of booking.
| Date | Cruise: | Days | Twin Share |
|---|---|---|---|
| 27 May 20 | River Cruise: Budapest to Amsterdam Full Cruise Details Click Here | 15 | Standard Price $9895 Your Price From $4898 |
| Itinerary: | Budapest, Vienna, Dürnstein, Melk, Linz, Salzburg, Passau, Regensburg, Nuremberg, Bamberg, Kitzingen, Miltenberg, Rüdesheim, Andernach, Cologne, Amsterdam | ||
| 21 May, 18 Jun 20 *New* | River Cruise: Arles to Paris Full Cruise Details Click Here | 15 | Standard Price $11495 Your Price From $5749 |
| Itinerary: | Arles, Avignon, Tournon, Vienne, Belleville, Beaujolais Region, Lyon, Paris, Vernon, Giverny, Le Havre, Honfleur, Fécamp, Caudebec-En-Caux, Rouen, Les Andelys, Paris | ||
| 10 Jun, 12 Jun, 24 Jun, 26 Jun 20 *New* | River Cruise: Budapest to Amsterdam Full Cruise Details Click Here | 15 | Standard Price $10095 Your Price From $4499 |
| Itinerary: | Budapest, Vienna, Dürnstein, Melk, Linz, Salzburg, Passau, Regensburg, Nuremberg, Bamberg, Kitzingen, Miltenberg, Rüdesheim, Andernach, Cologne, Amsterdam | ||
| 28 Oct, 30 Oct 20 | River Cruise: Budapest to Amsterdam Full Cruise Details Click Here | 15 | Standard Price $8295 Your Price From $4099 |
| Itinerary: | Budapest, Vienna, Dürnstein, Melk, Linz, Salzburg, Passau, Regensburg, Nuremberg, Bamberg, Kitzingen, Miltenberg, Rüdesheim, Andernach, Cologne, Amsterdam | ||
| 13 Nov 20 *New* | River Cruise: Amsterdam to Vienna Full Cruise Details Click Here | 15 | Standard Price $7095 Your Price From $3549 |
| Itinerary: | Amsterdam, Bonn, Andernach, Rüdesheim, Miltenberg, Würzburg, Bamberg, Nuremberg, Regensburg, Passau, Linz, Melk, Dürnstein, Vienna | ||
| Date | Cruise: | Days | Cabin (Twin Share) |
|---|---|---|---|
| 17 Feb, 02 Mar, 16 Mar, 30 Mar 20 | River Cruise: Siem Reap to Ho Chi Minh Click Here for Map | 8 | Standard Price $5390 Your Price from $2295 |
| Itinerary: | Kampong Cham, Angkor Ban, Oknha Tey, Phnom Penh, Oudong, Koh Chen, Phnom Penh, Tan Chau, Evergreen Island, Sa Dec, Cai Be, My Tho, Ho Chi Minh City | ||
| 24 Feb, 09 Mar, 06 Apr 20 *New* | River Cruise: Ho Chi Minh to Siem Reap Click Here for Map | 8 | Standard Price $5590 Your Price from $2295 |
| Itinerary: | Ho Chi Minh City, Cai Be, Sa Dec, Tan Chau, Evergreen Island, Phnom Penh, Oudong, Koh Chen, Oknha Tey, Angkor Ban, Kampong Cham, Koh Pen, Kampong Cham, Siem Reap | ||
| 23 Mar 20 | River Cruise & Land Tour: Hanoi to Siem Reap Click Here for Map | 17 | Standard Price $9590 Your Price from $6715 |
| Itinerary: | Hanoi, Ha Long Bay, Hanoi flight to Ho Chi Minh City, Mekong cruise to Siem Reap (7 nights) via My Tho, Cai Be, Sa Dec, Tan Chau, Evergreen Island, Phnom Penh, Oudong, Koh Chen, Oknha Tey, Angkor Ban, Kampong Cham, Koh Pen, Kampong Cham, Siem Reap | ||
| 22 Feb, 07 Mar, 21 Mar 20 | River Cruise & Land Tour: Ho Chi Minh to Siem Reap Click Here for Map | 13 | Standard Price $8190 Your Price from $3645 |
| Itinerary: | Ho Chi Minh City, Cai Be, Sa Dec, Tan Chau, Evergreen Island, Phnom Penh, Oudong, Koh Chen, Oknha Tey, Angkor Ban, Kampong Cham, Koh Pen, Siem Reap | ||
| 16 Mar 20 | Rail Tour: Kochi to New Delhi Click Here for Map | 24 | Standard Price $27395 Your Price from $21916 |
| Itinerary: | Kochi, Kumarakom, Kochi, Mumbai, Vadodara, Palitana, Sasan Gir, Little Rann Of Kutch, Modhera, Patan, Nashik, Mumbai, Jaipur, Ranthambore National Park, Bharatpur, Agra, New Delhi, Varanasi, New Delhi | ||
| 23 Mar 20 | Rail Tour: Kochi to New Delhi Click Here for Map | 17 | Standard Price $19695 Your Price from $13516 |
| Itinerary: | Kochi, Kumarakom, Kochi, Mumbai, Vadodara, Udaipur, Jodhpur, Agra, Taj Mahal, Sawai Madhopur, Ranthambore National Park, Jaipur, New Delhi, Varanasi, New Delhi | ||
| Date | Cruise: | Days | Twin Share |
|---|---|---|---|
| 21 Mar 20 *New* | Land Tour: Christchurch to Auckland Click Here for Map | 20 | Standard Price $9395 Your Price From $7895 |
| Itinerary: | Christchurch, Mt Cook, Dunedin, Te Anau, Milford Sound, Queenstown, Franz Josef Glacier, TranzAlpine Train, Christchurch, Kaikoura, Blenheim, Picton, Wellington, Napier, Taupo, Rotorua, Auckland, Bay Of Islands, Auckland | ||
| 25 Feb, 03 Mar, 31 Mar 20 *New* | Land Tour: Hobart Return Click Here for Map | 12 | Standard Price $6195 Your Price From $5195 |
| Itinerary: | Hobart, Russell Falls, Cradle Mountain-Lake St Clair National Park, Strahan, Cradle Mountain, Dove Lake, Stanley, Tarkine, Smithton, Launceston, Bridestowe Lavender Estate, Freycinet National Park, Freycinet National Park, Richmond, Hobart | ||
| 27 May 20 *New* | Land Tour: Santiago to Cusco Click Here for Map | 18 | Standard Price $13895 Your Price From $12395 |
| Itinerary: | Santiago, Buenos Aires, Iguazú Falls, Rio De Janeiro, Lima, Sacred Valley, Maras, Moray, Sacred Valley, Machu Picchu, Cusco | ||
Eligibility: All Travel Industry Club Members.
Prices are per person (pp) and are twin share. Prices include, port charges and tipping.
A booking fee of $100 per person applies.
Offers and prices are correct as at 30 Jan 20 but may fluctuate if surcharges, fees, taxes or currency change.
Some Cruise dates may operate in the opposite direction to displayed itinerary.
All offers are valid for bookings made by 29 Feb 20, unless sold out prior. Available on new bookings only and subject to availability. Offers are strictly limited and may be withdrawn at any time. Operated by APT
Conditions: Non refundable or changeable.
Please Note: Prices are an indication only, subject to availability, eligibility and change without notice.
![]() | ![]() | ![]() |